
Модератори: bdz, VESO, Vancho_4647, rexkos1991, railjet
mental написа:Днес вл 40231 с НУЛА пътници в цялото 4-вагонно ЕМВ. Трябва да си направим тема за подобни призрачни влакове, белкем БДЖ я прочели...
ПВ 40131 БА_05:34 ДБВ_10:06 246т 76% лок32
0.0 БЯЛА - : - - 05:34 640
5.7 70 полско косово 7 7 05:41 0.5 05:41 1317
13.2 70 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 8 8 05:49 1 05:50 681
16.5 70 раданово 4 4 05:54 0.5 05:54 1318
19.2 70 полски сенов. 4 4 05:58 0.5 05:58 1319
21.4 70 ПЕТКО КАРАВЕЛОВ 3 3 06:01 1 06:02 682
25.0 70 куцина 5 4 06:06 0.5 06:06 1320
28.6 70 крушето 5 5 06:11 0.5 06:11 1329
32.7 70 ЯНТРА 5 4 06:15 1 06:16 684
38.0 65 РП АКАЦИЯ 6 6 06:22 0.5 06:22 685
41.1 65 правда 4 4 06:26 0.5 06:26 1322
43.6 65 ГОРНА ОРЯХОВИЦА 4 4 06:30 45 07:15 726
47.2 65 гор прием.парк 5 5 07:20 0.5 07:20 803
48.8 65 САМОВОДЕНЕ 2 2 07:22 1 07:23 802
55.6 65 трапезица 8 8 07:31 0.5 07:31 1109
57.2 65 ВЕЛИКО ТЪРНОВО 3 3 07:34 1 07:35 277
59.2 65 дълга лъка 3 3 07:38 0.5 07:38 1108
63.8 65 ДЕБЕЛЕЦ 6 5 07:43 1 07:44 276
71.3 65 РП СОКОЛОВО 8 8 07:52 1 07:53 233
76.0 65 ганчовец 6 6 07:59 0.5 07:59 1099
79.4 65 дряново сп. 5 5 08:04 0.5 08:04 1098
80.9 65 ДРЯНОВО 3 3 08:07 2 08:09 232
85.3 65 бачо киро 6 6 08:15 0.5 08:15 1097
88.9 65 ЦАР.ЛИВАДА 5 5 08:20 2 08:22 190
95.2 65 стайновци 8 7 08:29 0.5 08:29 1096
98.6 65 ТРЯВНА 5 5 08:34 2 08:36 227
102.0 65 божковци 5 5 08:41 0.5 08:41 1095
105.7 65 ПЛАЧКОВЦИ 5 5 08:46 12 08:58 225 - среща с 40100
6.4 65 радевци 8 8 09:05 - 09:05 223
13.5 55 бъзовец 10 9 09:14 0.5 09:14 1107
16.7 55 КРЪСТЕЦ 5 5 09:19 2 09:21 264
23.6 65 борущица 8 8 09:30 0.5 09:30 267
29.4 40 РАДУНЦИ 11 11 09:42 6 09:48 268 - среща с 464
38.3 65 яворовец 11 11 09:59 0.5 09:59 1446
44.1 65 ДЪБОВО 7 7 10:06 - : - 272
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта